В компании ТОО «АТЛАНТ Snab Cite» имеется собственный завод по производству пластиковых труб.
Пластиковые трубы хорошо используются во всех видах инженерных коммуникаций, как жилищно-коммунального, бытового, так и промышленного назначения. Их используют при ремонте или замене старых сетей, прокладке инженерных коммуникаций. По сравнению с традиционными материалами, такими как чугун, бетон, сталь, преимущества полиэтиленовых труб очевидны. Это низкая цена, высокая коррозионная стойкость, простота монтажа, эластичность и гибкость, долговечность (до 50 лет эксплуатации с сохранением своих свойств), малый вес, а также не нуждаются в катодной защите, т.е. не нужно дополнительное обслуживание, труба полиэтиленовая обладает высокой пропускной способностью, низкая аварийность за счет надежности и минимальному количеству соединений.
Качество нашей продукции соответствует международным стандартам, все изделия из полипропилена соответствуют стандартам, ГОСТ и СНиП, сертифицированы и гарантированы производителем. Трубы ПЭ малого диаметра выпускается в бухтах, большого хлыстами, длиной до 6 м.
Наш завод выполнит любой заказ на выгодных для вас условиях. Ассортимент пластиковых труб на нашем заводе очень широк и постоянно расширяется, а также разрабатываются новые концепции и модифицируются старые.
А так же осуществим быструю доставку по Алматы, Нур-султан (Астана) и доставим во все отдаленные места и области Казахстана оптом и в розницу по выгодным для вас условиям и ценам. Звоните наши менеджера подберут для вас необходимые вам пластиковые трубы в кратчайшее сроки по самой низкой цене, но высокого качества. Организуют быструю и не дорогую доставку по всему Казахстану.
Также в наличии имеются пластиковые:
- отводы (от 50 до 400 мм)
- полуотводы (от 50 до 310 мм)
- тройники (от 50 до 310 мм)
- адапторы (от 50 до 500 мм)
- переходы (от 50 до 315 мм)
- фланцы (от 40 до 500 мм)
Пластиковые Трубы
Наименование | Диаметр (мм) | Стенка (мм) | SDR | Вес 1 п.м. (кг) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Труба ПЕ на 20 атм | 20 | 2,3 | 9 | 0,13 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 20 | 2,0 | 11 | 1,11 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 25 | 1,9 | 13,6 | 0,15 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 25 | 2,8 | 9 | 0,20 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 25 | 3,5 | 7,4 | 0,24 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 25 | 2,3 | 11 | 0,16 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 32 | 2,3 | 17 | 0,21 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 32 | 4,4 | 7,4 | 0,40 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 32 | 3,6 | 9 | 0,34 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 32 | 2,4 | 13,6 | 0,22 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 32 | 3,0 | 11 | 0,27 | |
Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | SDR | Вес 1 п.м., кг | Цена |
Труба ПЕ на 16 атм | 40 | 3,7 | 11 | 0,42 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 40 | 4,5 | 9 | 0,53 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 40 | 2,4 | 17 | 0,28 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 40 | 3,0 | 13,6 | 0,35 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 40 | 2,3 | 21 | 0,27 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 40 | 5,5 | 7,4 | 0,62 | |
Труба ПЕ на 6,3 атм | 50 | 2,3 | 26 | 0,35 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 50 | 3,0 | 17 | 0,45 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 50 | 4,6 | 11 | 0,65 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 50 | 6,9 | 7,4 | 0,94 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 50 | 5,6 | 9 | 0,80 | |
Труба ПЕ на 6 атм | 50 | 1,9 | 27,6 | 0,29 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 50 | 3,7 | 13,6 | 0,54 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 50 | 2,4 | 21 | 0,39 | |
Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | SDR | Вес 1 п.м., кг | Цена |
Труба ПЕ на 20 атм | 63 | 7,1 | 9 | 1,322 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 63 | 5,8 | 11 | 1,055 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 63 | 3,0 | 21 | 0,574 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 63 | 8,6 | 7,4 | 1,522 | |
Труба ПЕ на 6 атм | 63 | 2,3 | 27,6 | 0,454 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 63 | 3,8 | 17 | 0,717 | |
Труба ПЕ на 6,3 | 63 | 2,5 | 26 | 0,492 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 63 | 4,7 | 13,6 | 0,873 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 75 | 3,6 | 21 | 0,820 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 75 | 6,8 | 11 | 1,475 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 75 | 5,6 | 13,6 | 1,238 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 75 | 8,4 | 9 | 1,863 | |
Труба ПЕ на 5 атм | 75 | 2,3 | 33 | 0,544 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 75 | 4,5 | 17 | 1,011 | |
Труба ПЕ на 6,3 | 75 | 2,9 | 26 | 0,680 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 75 | 10,3 | 7,4 | 2,210 | |
Труба ПЕ на 6 атм | 75 | 2,8 | 27,6 | 0,657 | |
Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | SDR | Вес 1 п.м., кг | Цена |
Труба ПЕ на 6 атм | 90 | 3,3 | 27,6 | 0,930 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 90 | 8,2 | 11 | 2,134 | |
Труба ПЕ на 4 атм | 90 | 2,3 | 41 | 0,644 | |
Труба ПЕ на 5 атм | 90 | 2,8 | 33 | 0,794 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 90 | 12,3 | 7,4 | 3,170 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 90 | 4,3 | 21 | 1,176 | |
Труба ПЕ на 6,3 | 90 | 3,5 | 26 | 0,984 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 90 | 6,7 | 13,6 | 1,777 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 90 | 10,1 | 9 | 2,687 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 90 | 5,4 | 17 | 1,456 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 110 | 5,3 | 21 | 1,770 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 110 | 6,6 | 17 | 2,176 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 110 | 15,1 | 7,4 | 4,753 | |
Труба ПЕ на 6,3 | 110 | 4,2 | 26 | 1,419 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 110 | 8,1 | 13,6 | 2,629 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 110 | 12,3 | 9 | 4,002 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 110 | 10,0 | 11 | 3,181 | |
Труба ПЕ на 6 атм | 110 | 4,0 | 27,6 | 1,354 | |
Труба ПЕ на 5 атм | 110 | 3,4 | 33 | 1,158 | |
Труба ПЕ на 4 атм | 110 | 2,7 | 41 | 0,926 | |
Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | SDR | Вес 1 п.м., кг | Цена |
Труба ПЕ на 5 атм | 125 | 3,9 | 33 | 1,509 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 125 | 6,0 | 21 | 2,278 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 125 | 9,2 | 13,6 | 3,393 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 125 | 14,0 | 9 | 5,175 | |
Труба ПЕ на 4 атм | 125 | 3,1 | 41 | 1,207 | |
Труба ПЕ на 6,3 | 125 | 4,8 | 26 | 1,842 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 125 | 7,4 | 17 | 2,774 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 125 | 17,1 | 7,4 | 6,120 | |
Труба ПЕ на 6 атм | 125 | 4,6 | 27,6 | 1,768 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 125 | 11,4 | 11 | 4,119 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 140 | 15,7 | 9 | 6,499 | |
Труба ПЕ на 5 атм | 140 | 4,3 | 33 | 1,864 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 140 | 10,3 | 13,6 | 4,255 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 140 | 6,7 | 21 | 2,850 | |
Труба ПЕ на 6 атм | 140 | 5,1 | 27,6 | 2,197 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 140 | 12,7 | 11 | 5,143 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 140 | 19,2 | 7,4 | 7,693 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 140 | 8,3 | 17 | 3,485 | |
Труба ПЕ на 6,3 | 140 | 5,4 | 26 | 2,320 | |
Труба ПЕ на 4 атм | 140 | 3,5 | 41 | 1,527 | |
Труба ПЕ на 4 атм | 160 | 4,0 | 41 | 1,994 | |
Труба ПЕ на 6,3 | 160 | 6,2 | 26 | 3,050 | |
Труба ПЕ на 6 атм | 160 | 5,8 | 27,6 | 2,905 | |
Труба ПЕ на 20 атм | 160 | 17,9 | 9 | 8,480 | |
Труба ПЕ на 16 атм | 160 | 14,6 | 11 | 6,759 | |
Труба ПЕ на 12,5 атм | 160 | 11,8 | 13,6 | 5,82 | |
Труба ПЕ на 25 атм | 160 | 21,9 | 7,4 | 10,090 | |
Труба ПЕ на 10 атм | 160 | 9,5 | 17 | 4,559 | |
Труба ПЕ на 8 атм | 160 | 7,7 | 21 | 3,755 | |
Труба ПЕ на 5 атм | 160 | 4,9 | 33 | 2,428 |
Cделайте выгодный заказ , используя следующие контактные данные:
- Телефон 8 (727) 972-06-84,
- +7 747 704 9852
- +7 747 219 9369
- Эл. Почта: atlantsnabcity@mail.ru
- Личная встреча
Будем рады видеть Вас в числе своих клиентов!
Купить Пластиковую трубу, Вы можете оставив заявку удобным для Вас способом
или
мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время